Seus electorals
El 29 de novembre de 2026 la ciutadania d’Esparreguera està cridada a les urnes per escollir la seva representació a les dues cambres de les Corts Generals: el Congrés dels Diputats i el Senat. Esparreguera compta amb 11 col·legis electorals, repartits en els diversos districtes i seccions censals del municipi.
Pots consultar el teu col·legi i mesa en el cens electoral.
Aquestes són les adreces de les 11 seus electorals d'Esparreguera per a les Eleccions a les Corts Generals del 29 de novembre:
| Districte | Secció | Mesa | Seu | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 001 | A | Escola Municipal de Les Arts | C Cavallers, 60 |
| 01 | 001 | B | Escola Municipal de Les Arts | C Cavallers, 60 |
| 01 | 001 | C | Escola Municipal de Les Arts | C Cavallers, 60 |
| 01 | 002 | A | Can Pasqual | C Cavallers, 26 |
| 01 | 002 | B | Can Pasqual | C Cavallers, 26 |
| 01 | 003 | A | Centre Dual | C Arbres, 21 |
| 01 | 003 | B | Centre Dual | C Arbres, 21 |
| 01 | 004 | A | Escola Bressol Cucuruga | Pl Germans Subirana, 1 |
| 01 | 004 | B | Escola Bressol Cucuruga | Pl Germans Subirana, 1 |
| 01 | 005 | U | Cal Trempat | C Via Del Mil.lenari, 8 |
| 01 | 006 | A | Escola Les Roques Blaves | C Paraires, 18 |
| 01 | 006 | B | Escola Les Roques Blaves | C Paraires, 18 |
| 02 | 001 | A | Zona Esportiva El Barri Font | C Roser, 23 |
| 02 | 001 | B | Zona Esportiva El Barri Font | C Roser, 23 |
| 02 | 002 | A | Av Can Rial | Av Rafael Casanovas, 34 |
| 02 | 002 | B | Av Can Rial | Av Rafael Casanovas, 34 |
| 02 | 003 | A | Av La Plana | C Joan XXIII, 71 |
| 02 | 003 | B | Av La Plana | C Joan XXIII, 71 |
| 02 | 004 | A | Taller Ocupacional Can Comelles | C Camí De Can Comelles, 8 |
| 02 | 004 | B | Taller Ocupacional Can Comelles | C Camí De Can Comelles, 8 |
| 02 | 005 | A | Av Mas d'en Gall | C Pau Duran, 30 |
| 02 | 005 | B | Av Mas d'en Gall | C Pau Duran, 30 |
Consultar la situació de les seus electorals a la Guia urbana
